8
Artykuł: POL002
Wybierz rok pojazdu:
cena 112 PLN
Dostępne, ale na wyczerpaniu

| Data odjazdu | 10.09.2026 |
| Producent | CAN |
| Kraj | Indyk |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| rodzaj instalacji | W normalnych miejsca |
| Sprzęt | Zestaw ze stali nierdzewnej, Zestaw montażowy |
| Głównym kolor | Chrom |
| kod dostawcy | dd27662 |
| Kategoria |
| Długość | Szerokość | Wzrost | Waga |
|---|---|---|---|
| 250 | 20 | 20 | 20 |
Wszystko pasuje do oryginalnych punktów montażowych. Uchwyt w zestawie
| Nazwa progu | Szerokość | Grubość przednia | Grubość tylna |
|---|---|---|---|
| Maya V1, V2, V3, V4 | 10 | 4.5 | 2.0 |
| Bosphore | 14 | 5.0 | 2.0 |
| Duru | 13 | 4.5 | 3.0 |
| Rainbow | 13 | 4.5 | 1.5 |
| Redline V1, V2 | 14 | 6.0 | 3.0 |
| Maydos V1, V2 | 14 | 6.0 | 2.0 |
| Allmond | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Line | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Fullmond | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Sunrise | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Tayga | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Shining | 14 | 5.5 | 3.5 |
| Mevsim | 14 | 6 | 3 |
| Vision | 14 | 5 | 3.5 |
| BlackLine | 14 | 6 | 4.5 |
| DotLine | 8 | 5 | 2.5 |
Chcesz kupić Krótki rozstaw osi, Ø70? Sklep tuningowy DD Tuning gotowy zaoferować państwu usługę premium i najniższe ceny w całej polsce. Krótki rozstaw osi, Ø70 wykonane są na najnowszym sprzęt high-tech. Jak złożyć zamówienie Krótki rozstaw osi, Ø70? 1. Dodaj produkt do koszyka. 2. Wprowadź telefon lub e-mail. 3. Odpowiedz na wezwanie naszego menedżera. 4. Czekaj przybycia przesyłki.
Shipping to EU
Hurt i detal
Własny magazyn
Опис продукту
Подарунки не надаються при оформленні покупки у кредит під 0,01% або при покупці частинами.
Krótki rozstaw osi 213 cm.
Średni 263 cm.
Długi 313 cm.